| Simon Beswick (16) (17/20 allowance): Club Captains' Charity Golf Day PM (Bowmaker, 4P, NQ, Y/R, 18h) Thursday 11th July 2024 | Bristol & Clifton - Yellow Tees | ||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
| Yards | 409 | 332 | 437 | 378 | 320 | 152 | 119 | 446 | 495 | 3088 | 317 | 385 | 417 | 196 | 374 | 288 | 350 | 159 | 475 | 2961 | 6049 | ||
| SI | 7 | 15 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 | 3 | 11 | OUT | 14 | 8 | 4 | 10 | 2 | 18 | 6 | 16 | 12 | IN | TOTAL | ||
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 70 | ||
| Score | NR | 3 | NR | NR | 5 | 4 | 2 | NR | 5 | 19 | 5 | NR | 6 | NR | NR | 4 | NR | 4 | 6 | 25 | NR | ||
| Stableford | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | ||
| Result: 23 Points | |||||||||||||||||||||||
Back to Club Captains' Charity Golf Day PM (Bowmaker, 4P, NQ, Y/R, 18h) pages.